<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Hati-hati dengan komputer : Computer Vision Syndrome</title>
	<atom:link href="http://nicopoundra.com/hati-hati-dengan-komputer-computer-vision-syndrome/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nicopoundra.com/hati-hati-dengan-komputer-computer-vision-syndrome/</link>
	<description>Apapun yang terjadi, patut disyukuri.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: sucipto md</title>
		<link>http://nicopoundra.com/hati-hati-dengan-komputer-computer-vision-syndrome/#comment-44</link>
		<dc:creator>sucipto md</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 13:42:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nicopoundra.com/?p=14#comment-44</guid>
		<description>wakakak, sayangnya aku tidak diterima tuh, karena kurang karya ilmiah mungkin -(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wakakak, sayangnya aku tidak diterima tuh, karena kurang karya ilmiah mungkin -(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico</title>
		<link>http://nicopoundra.com/hati-hati-dengan-komputer-computer-vision-syndrome/#comment-31</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 13:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nicopoundra.com/?p=14#comment-31</guid>
		<description>Wah,kalau gitu pengujinya kurang up to date,he2.
Mantep banget ni mas sucipto udah ambil residen, sukses y.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah,kalau gitu pengujinya kurang up to date,he2.<br />
Mantep banget ni mas sucipto udah ambil residen, sukses y.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sucipto md</title>
		<link>http://nicopoundra.com/hati-hati-dengan-komputer-computer-vision-syndrome/#comment-28</link>
		<dc:creator>sucipto md</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 06:09:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nicopoundra.com/?p=14#comment-28</guid>
		<description>hehehe, ini topik membuat aku jadi s.ked, karena berhasil ku angkat sebagai TA dengan desain observasional + consecutive sampling dengan instrumen kuesioener.. sayang waktu daftar residensi diketawain sama pengujinya, dibilang tidak berhubungan dengan dunia kedokteran..............</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehehe, ini topik membuat aku jadi s.ked, karena berhasil ku angkat sebagai TA dengan desain observasional + consecutive sampling dengan instrumen kuesioener.. sayang waktu daftar residensi diketawain sama pengujinya, dibilang tidak berhubungan dengan dunia kedokteran&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico</title>
		<link>http://nicopoundra.com/hati-hati-dengan-komputer-computer-vision-syndrome/#comment-10</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 15:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nicopoundra.com/?p=14#comment-10</guid>
		<description>Hahaha...kayaknya saya sudah terkena BAS nih kalau gitu, ada obatnya ga yah :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hahaha&#8230;kayaknya saya sudah terkena BAS nih kalau gitu, ada obatnya ga yah <img src='http://nicopoundra.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Asta Qauliyah</title>
		<link>http://nicopoundra.com/hati-hati-dengan-komputer-computer-vision-syndrome/#comment-8</link>
		<dc:creator>Asta Qauliyah</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 17:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nicopoundra.com/?p=14#comment-8</guid>
		<description>Blogging Addicted Syndrome (BAS) sepertinya akan jadi saudara angkat Computer Vision Syndrome (CVS) ini. Mudah2an Bung Nico bisa buat pencerahan baru perihal &#039;tali persaudaraan&#039; itu, :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blogging Addicted Syndrome (BAS) sepertinya akan jadi saudara angkat Computer Vision Syndrome (CVS) ini. Mudah2an Bung Nico bisa buat pencerahan baru perihal &#8216;tali persaudaraan&#8217; itu, <img src='http://nicopoundra.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico</title>
		<link>http://nicopoundra.com/hati-hati-dengan-komputer-computer-vision-syndrome/#comment-5</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 09:40:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nicopoundra.com/?p=14#comment-5</guid>
		<description>Wah, masukan yang bagus mas, ntar akan saya coba posting tentang hubungan desain blog dengan kesehatan, kalo desain blog dengan pendapatan kayaknya udah jelas,he2 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah, masukan yang bagus mas, ntar akan saya coba posting tentang hubungan desain blog dengan kesehatan, kalo desain blog dengan pendapatan kayaknya udah jelas,he2 <img src='http://nicopoundra.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dani</title>
		<link>http://nicopoundra.com/hati-hati-dengan-komputer-computer-vision-syndrome/#comment-4</link>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 08:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nicopoundra.com/?p=14#comment-4</guid>
		<description>itu dari sisi pengguna..gemana kalo sekalian diulas dari sisi desain blog..mis. huruf blog, kontras warna, animasi, dll :) lanjuut..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>itu dari sisi pengguna..gemana kalo sekalian diulas dari sisi desain blog..mis. huruf blog, kontras warna, animasi, dll <img src='http://nicopoundra.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  lanjuut..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

